Home

вселенная дружественна

и это главное)

24 November 2009, 09:56

кросс-пост

от юзера shousha

Nov. 22nd, 2009 at 1:19 PM

Вчера у нашего подъезда была драка. Мои свидетельские показания приводить здесь бессмыленно, я напишу в посте то, что рассказывает дочь одной из потерпевших, моя соседка Вика. Однако по ходу я буду делать уточнения от своего имени.

Викин рассказ.
Вчера, 21 ноября 2009 года, мои мама и брат возвращались домой на машине. Паркуя машину во дворе, они увидели, что около арки, в двух шагах от нашего подъезда, молодой человек лет 30 бьет женщину - профессионально, с отмашкой, по лицу кулаком.
Мама подошла и возмутилась: "Молодой человек, что ж вы делаете? Женщину бьете! Оставьте ее в покое!".
Мерзавец (как потом выяснилось, его зовут Блохин Александр Алексеевич, 27.01.1986 года рождения, проживающий по адресу Новоясеневский проспект, д. 13, к. 1, кв. 544, бывший работник ГАИ, неоднократно задерживавшийся за пребывание в общественных местах в нетрезвом виде и один раз - за вождение машины в нетрезвом виде) немедленно переключился на избиение мамы. Первая женщина, между тем, сбежала.
Поставив маме подножку и повалив на асфальт, Блохин продолжил избивать ее, нанося отточенные удары стопой по голени правой ноги. Брат попытался защитить мать, за что получил ряд профессиональных ударов в лицо. У него разбит нос.
Услышав крики о помощи из окна кухни, я выглянула во двор, увидела ужасную картину: Блохин избивал моего брата, а мама лежала на асфальте без движения. Метким ударом Блохин повалил на асфальт и брата. (В этот момент крики услышала и я, выглянула во двор, вызвала милицию, но мне сказали, что такой вызов уже есть - примечание Е.О.)
Еще одна женщина-прохожая бросилась к моей маме, пытаясь оказать ей помощь, но Блохин принялся избивать и ее, нанося удары в основном по лицу кулаком.
Подоспевшие прохожие и выбежавшие на крики соседи помогли обезвредить мерзавца, повалив его на землю.
Я выскочила во двор, вызывая милицию. Прохожие и соседи, между тем, пытались удержать пытавшегося сбежать Блохина. Тут стало заметно, что он сильно пьян.
Подъехавшая из Ясеневского ОВД милиция (номер машины - 66 66, регион 99, букв, к сожалению, не помню - примечание Е.О.) вызвала скорую. У мамы оказался сложный суставный перелом большой берцовой кости. У брата разбит нос.
У женщины, которая пыталась защитить мою маму - тоже разбито лицо, ей пришлось обращаться в травмпункт. К сожалению, не известно, что произошло с самой первой потерпевшей, ее пока не могут найти.
Итого - четыре жертвы.
Далее действия милиции развивались по странному сценарию.
Дознаватель не представился. Когда у меня брали показания, он позвал в нашу квартиру молодого человека в гражданском (он назвал себя Бурлаком Алексеем, проживающим по адресу: Паустовского, д.3., подъезд 9, квартиры не помню) и попросил меня выслушать его. Бурлак попросил не писать заявление, мотивировав это тем, что у нападавшего, Блохина, сложная жизненная ситуация, грудной ребенок и молодая жена. Просил не ставить черного пятна в биографии мерзавца. Дознаватель же оказался другом брата задержанного - сам признался в разговоре. Соседи-свидетели, курившие в тот момент на лестничной площадке, рассказали мне позже, что Бурлак Алексей на самом деле тоже работник милиции, но не из ОВД Ясенево - один из них его узнал. Выйдя на лестничную площадку из моей квартиры, он сказал свидетелям: Блохина все равно выпустят, и вы ничего не добьетесь. Максимум, мол - условный срок и, цитирую, "прекрасная жизнь на свободе".
(Вскоре после того, как милиция приехала, к подьезду подбежали три девушки лет 17-18, подошли к первому же милиционеру, курившему у машины, и сказали, что все видели с самого начала, но убежали, испугавшись. Сообщили, что живут в доме напротив и, когда увидели, что милиция приехала, решили вернуться и дать показания. Стояли они у подъезда довольно долго, но, по-моему, никто даже их фамилиями не поинтересовался - примечание Е.О.).
Однако, поздно вечером Блохина все же забрали в патрульной машине.
Но утром мы узнали, что он выпущен под подписку о невыезде.

Мама, недавно перенесшая сложнейшую онкологическую операцию, госпитализирована в больницу, ей грозит новая операция по восстановлению сустава ноги.
Около полудня сегодня, 22 ноября, в больницу к маме прорвалась мать Блохина и в присутствии моего папы потребовала не возбуждать уголовное дело.

ЗЫ: контактные телефоны потерпевших у меня, разумеется, есть. Очень надеюсь на вас, друзья!

UPD 15.30: Точный адрес Бурлака Алексея, так уговаривавшего Вику, ее брата и, главное, маму не писать заявление - Паустовского, д.3., подъезд 9, кв. 306.
UPD 21.30: Теперь у нас Блохин - потерпевший, видимо. После того, как викины мама и папа сказали его матери, что не заберут заявление, он поехал в травмпункт снимать побои. Вероятно, он избит тремя женщинами...

2 comments Оставить комментарий Add to Memories Tell a Friend

19 November 2009, 10:37

словения 1:0 россия

ничего не хочу говорить... просто скопирую свой пост из блога Вайцеховской (спорт-экспресс):

здравствуйте, блоггеры!

во первых строках своего письма хочу все-таки поблагодарить судьбу, что когда-то стал футбольным болельщиком... такие сильные эмоции мне дает только это увлечение...

во вторых строках своего письма ничего не хочу говорить, потому что больно... это нужно просто пережить... и не надо рану ковырять - быстрее заживет...

в третьих строках своего письма хотел бы всем сказать - не ищите виновных... больно всем... проявите уважение и сочуствие... не завидуйте... все ошибаются - роботов и везунчиков нет...

что делать? молчать... поддерживать СВОИХ футболистов... рана заживет и совсем скоро мы опять будем за них переживать... имхо, они эту поддержку почувствуют и станут сильнее...

Оставить комментарий Add to Memories Tell a Friend

06 November 2009, 09:46

для лёхи майтрейда)

Admiral Markets Ltd.

Account: 465072 Name: àëåêñàíäð Currency: USD 2009 October 28, 12:46
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
10999763 2009.10.28 12:36 sell 8.00 eurusd 1.4797 1.4806 1.4786 2009.10.28 12:41 1.4791 0.00 0.00 0.00 480.00
10999649 2009.10.28 12:31 buy 8.00 eurusd 1.4787 1.4770 1.4795 2009.10.28 12:33 1.4792 0.00 0.00 0.00 400.00
10986669 2009.10.27 18:21 buy 8.00 eurchf 1.5131 0.0000 0.0000 2009.10.27 19:15 1.5125 0.00 0.00 0.00 -469.85
10987009 2009.10.27 18:40 buy 8.00 eurchf 1.5127 0.0000 0.0000 2009.10.27 19:14 1.5126 0.00 0.00 0.00 -78.31
10982544 2009.10.27 14:48 buy 8.00 eurchf 1.5148 1.5134 1.5154 2009.10.27 15:50 1.5148 0.00 0.00 0.00 0.00
10983367 2009.10.27 15:32 buy 8.00 eurchf 1.5146 0.0000 0.0000 2009.10.27 15:37 1.5147 0.00 0.00 0.00 78.33
10982635 2009.10.27 14:51 buy 8.00 eurchf 1.5145 0.0000 0.0000 2009.10.27 15:21 1.5147 0.00 0.00 0.00 156.47
10981795 2009.10.27 14:18 buy 8.00 eurchf 1.5149 1.5137 1.5157 2009.10.27 14:24 1.5151 0.00 0.00 0.00 156.31
10981387 2009.10.27 14:08 sell 8.00 eurchf 1.5152 1.5160 1.5150 2009.10.27 14:16 1.5150 0.00 0.00 0.00 156.31
10960864 2009.10.26 15:15 sell 8.00 eurchf 1.5139 1.5151 1.5127 2009.10.26 16:15 1.5137 0.00 0.00 0.00 157.57
10961049 2009.10.26 15:19 sell 8.00 eurchf 1.5141 1.5153 1.5138 2009.10.26 16:15 1.5138 0.00 0.00 0.00 236.29
10957986 2009.10.26 13:10 buy 8.00 eurchf 1.5129 1.5123 1.5134 2009.10.26 13:17 1.5130 0.00 0.00 0.00 79.40
10923226 2009.10.22 17:43 buy 8.00 eurchf 1.5110 0.0000 1.5115 2009.10.23 01:19 1.5115 0.00 0.00 4.78 398.48
10925389 2009.10.22 19:57 buy 8.00 eurchf 1.5102 0.0000 1.5113 2009.10.23 01:19 1.5113 0.00 0.00 4.78 876.67
10806267 2009.10.14 19:04 buy 1.00 eurusd 1.4939 0.0000 0.0000 2009.10.14 20:47 1.4918 0.00 0.00 0.00 -210.00
10438837 2009.09.22 19:02 buy 1.00 eurusd 1.4792 0.0000 0.0000 2009.10.12 18:16 1.4787 0.00 0.00 -16.00 -50.00
10438827 2009.09.22 19:01 buy 1.00 usdchf 1.0241 0.0000 0.0000 2009.10.12 18:16 1.0254 0.00 0.00 15.51 126.78
10214002 2009.09.08 12:16 sell 1.00 eurusd 1.4471 0.0000 0.0000 2009.09.11 17:24 1.4585 0.00 0.00 0.50 -1 140.00
10213998 2009.09.08 12:16 sell 1.00 usdchf 1.0475 0.0000 0.0000 2009.09.11 17:24 1.0377 0.00 0.00 -9.12 944.40
10211658 2009.09.08 10:35 buy 1.00 usdchf 1.0512 0.0000 0.0000 2009.09.08 11:42 1.0469 0.00 0.00 0.00 -410.74
10211659 2009.09.08 10:35 buy 1.00 eurusd 1.4433 0.0000 0.0000 2009.09.08 11:41 1.4478 0.00 0.00 0.00 450.00
10211438 2009.09.08 10:19 buy 1.00 usdchf 1.0519 0.0000 0.0000 2009.09.08 10:34 1.0512 0.00 0.00 0.00 -66.59
10211441 2009.09.08 10:19 buy 1.00 eurusd 1.4423 0.0000 0.0000 2009.09.08 10:33 1.4432 0.00 0.00 0.00 90.00
10203855 2009.09.07 18:55 buy 1.00 usdchf 1.0604 0.0000 0.0000 2009.09.08 08:35 1.0559 0.00 0.00 0.76 -426.18
10203857 2009.09.07 18:55 buy 1.00 eurusd 1.4332 0.0000 0.0000 2009.09.08 08:35 1.4391 0.00 0.00 -0.80 590.00
10203043 2009.09.07 17:15 sell 1.00 usdchf 1.0595 0.0000 0.0000 2009.09.07 18:47 1.0604 0.00 0.00 0.00 -84.87
10203045 2009.09.07 17:15 sell 1.00 eurusd 1.4342 0.0000 0.0000 2009.09.07 18:47 1.4330 0.00 0.00 0.00 120.00
10202649 2009.09.07 16:49 buy 1.00 eurusd 1.4332 0.0000 0.0000 2009.09.07 17:07 1.4346 0.00 0.00 0.00 140.00
10202646 2009.09.07 16:49 buy 1.00 usdchf 1.0602 0.0000 0.0000 2009.09.07 17:07 1.0592 0.00 0.00 0.00 -94.41
10131108 2009.09.01 16:11 sell 1.00 usdchf 1.0614 0.0000 0.0000 2009.09.01 17:30 1.0658 0.00 0.00 0.00 -412.84
10131099 2009.09.01 16:11 sell 1.00 eurusd 1.4268 0.0000 0.0000 2009.09.01 17:30 1.4223 0.00 0.00 0.00 450.00
10130706 2009.09.01 16:00 sell 1.00 usdchf 1.0590 0.0000 0.0000 2009.09.01 16:10 1.0611 0.00 0.00 0.00 -197.91
10130714 2009.09.01 16:00 sell 1.00 eurusd 1.4302 0.0000 0.0000 2009.09.01 16:10 1.4279 0.00 0.00 0.00 230.00
10129529 2009.09.01 15:03 sell 1.00 usdchf 1.0575 0.0000 0.0000 2009.09.01 15:59 1.0592 0.00 0.00 0.00 -160.50
10129523 2009.09.01 15:03 sell 1.00 eurusd 1.4325 0.0000 0.0000 2009.09.01 15:59 1.4304 0.00 0.00 0.00 210.00
10118548 2009.09.01 00:11 sell 1.00 usdchf 1.0583 0.0000 0.0000 2009.09.01 11:02 1.0576 0.00 0.00 0.00 66.19
10118547 2009.09.01 00:11 sell 1.00 eurusd 1.4337 0.0000 0.0000 2009.09.01 11:02 1.4336 0.00 0.00 0.00 10.00
10100124 2009.08.28 19:42 sell 1.00 eurusd 1.4290 1.4300 1.4280 2009.08.28 19:56 1.4289 0.00 0.00 0.00 10.00
10099610 2009.08.28 19:20 sell 1.00 eurusd 1.4329 0.0000 0.0000 2009.08.28 19:28 1.4296 0.00 0.00 0.00 330.00
9000768 2009.06.15 19:19 sell 1.00 usdchf 1.0929 0.0000 0.0000 2009.08.28 19:19 1.0582 0.00 0.00 -146.37 3 279.15
9000765 2009.06.15 19:19 sell 1.00 eurusd 1.3773 0.0000 0.0000 2009.08.28 19:19 1.4332 0.00 0.00 -127.70 -5 590.00
9713025 2009.07.31 19:42 buy 1.00 usdchf 1.0679 0.0000 0.0000 2009.08.27 17:58 1.0671 0.00 0.00 20.21 -74.97
9713018 2009.07.31 19:42 buy 1.00 eurusd 1.4255 0.0000 0.0000 2009.08.27 17:58 1.4265 0.00 0.00 -21.60 100.00
10069023 2009.08.26 19:40 buy 1.00 [aig] 33.69 0.00 0.00 2009.08.26 19:48 33.71 -0.05 0.00 0.00 0.02
9322676 2009.07.06 10:24 buy 1.00 usdchf 1.0914 0.0000 0.0000 2009.07.17 19:52 1.0750 0.00 0.00 -12.55 -1 525.58
9322675 2009.07.06 10:24 buy 1.00 eurusd 1.3922 0.0000 0.0000 2009.07.17 19:51 1.4140 0.00 0.00 17.20 2 180.00
8866711 2009.06.09 19:54 buy 1.00 usdchf 1.0781 0.0000 0.0000 2009.06.25 10:31 1.0943 0.00 0.00 -19.92 1 480.40
8866709 2009.06.09 19:54 buy 1.00 eurusd 1.4079 0.0000 0.0000 2009.06.25 10:30 1.3959 0.00 0.00 27.00 -1 200.00
8603547 2009.05.28 12:41 sell 1.00 usdchf 1.0882 0.0000 0.0000 2009.06.15 12:24 1.0913 0.00 0.00 -34.21 -284.06
8603542 2009.05.28 12:41 sell 1.00 eurusd 1.3872 0.0000 0.0000 2009.06.15 12:24 1.3851 0.00 0.00 -64.00 210.00
8843571 2009.06.09 08:40 buy 1.00 usdchf 1.0883 0.0000 0.0000 2009.06.09 19:53 1.0779 0.00 0.00 0.00 -964.84
8843564 2009.06.09 08:40 buy 1.00 eurusd 1.3953 0.0000 0.0000 2009.06.09 19:53 1.4078 0.00 0.00 0.00 1 250.00
8804019 2009.06.08 13:27 buy 1.00 usdchf 1.0931 0.0000 0.0000 2009.06.09 08:40 1.0880 0.00 0.00 -1.10 -468.75
8804018 2009.06.08 13:26 buy 1.00 eurusd 1.3878 0.0000 0.0000 2009.06.09 08:40 1.3950 0.00 0.00 1.50 720.00
8750118 2009.06.04 13:37 buy 1.00 usdchf 1.0722 0.0000 0.0000 2009.06.04 15:30 1.0696 0.00 0.00 0.00 -243.08
8750106 2009.06.04 13:37 buy 1.00 eurusd 1.4127 0.0000 0.0000 2009.06.04 15:30 1.4164 0.00 0.00 0.00 370.00
8528775 2009.05.22 18:07 buy 1.00 usdchf 1.0831 0.0000 0.0000 2009.06.01 18:29 1.0683 0.00 0.00 -7.74 -1 385.38
8528773 2009.05.22 18:07 buy 1.00 eurusd 1.4037 0.0000 0.0000 2009.06.01 18:29 1.4197 0.00 0.00 10.50 1 600.00
8597062 2009.05.28 08:14 sell 1.00 eurusd 1.3834 0.0000 0.0000 2009.05.28 12:41 1.3876 0.00 0.00 0.00 -420.00
8597064 2009.05.28 08:14 sell 1.00 usdchf 1.0933 0.0000 0.0000 2009.05.28 12:41 1.0885 0.00 0.00 0.00 440.97
8584138 2009.05.27 18:33 sell 1.00 usdchf 1.0869 0.0000 0.0000 2009.05.28 08:14 1.0936 0.00 0.00 -6.31 -612.66
8584134 2009.05.27 18:33 sell 1.00 eurusd 1.3913 0.0000 0.0000 2009.05.28 08:13 1.3836 0.00 0.00 -12.00 770.00
8553093 2009.05.26 10:27 sell 1.00 eurusd 1.3883 0.0000 0.0000 2009.05.27 18:33 1.3915 0.00 0.00 -4.00 -320.00
8553095 2009.05.26 10:27 sell 1.00 usdchf 1.0912 0.0000 0.0000 2009.05.27 18:32 1.0873 0.00 0.00 -2.12 358.69
8506578 2009.05.21 18:11 sell 1.00 usdchf 1.0939 0.0000 0.0000 2009.05.26 10:27 1.0917 0.00 0.00 -4.22 201.52
8506564 2009.05.21 18:10 sell 1.00 eurusd 1.3879 0.0000 0.0000 2009.05.26 10:26 1.3880 0.00 0.00 -8.00 -10.00
8527677 2009.05.22 16:53 buy 1.00 usdchf 1.0848 0.0000 0.0000 2009.05.22 18:07 1.0828 0.00 0.00 0.00 -184.71
8527667 2009.05.22 16:52 buy 1.00 eurusd 1.4006 0.0000 0.0000 2009.05.22 18:07 1.4037 0.00 0.00 0.00 310.00
8506550 2009.05.21 18:10 buy 1.00 eurusd 1.3882 0.0000 0.0000 2009.05.22 16:52 1.4002 0.00 0.00 1.50 1 200.00
8506559 2009.05.21 18:10 buy 1.00 usdchf 1.0947 0.0000 0.0000 2009.05.22 16:52 1.0844 0.00 0.00 -1.10 -949.83
8429996 2009.05.18 17:48 buy 8.00 eurusd 1.3545 0.0000 0.0000 2009.05.18 19:56 1.3535 0.00 0.00 0.00 -800.00
8430091 2009.05.18 17:49 buy 8.00 eurusd 1.3542 0.0000 0.0000 2009.05.18 19:46 1.3533 0.00 0.00 0.00 -720.00
8431610 2009.05.18 19:19 buy 8.00 eurusd 1.3529 0.0000 0.0000 2009.05.18 19:35 1.3529 0.00 0.00 0.00 0.00
8431633 2009.05.18 19:21 buy 8.00 eurusd 1.3527 0.0000 0.0000 2009.05.18 19:34 1.3528 0.00 0.00 0.00 80.00
8431692 2009.05.18 19:24 buy 8.00 eurusd 1.3525 0.0000 0.0000 2009.05.18 19:32 1.3527 0.00 0.00 0.00 160.00
8431769 2009.05.18 19:27 buy 8.00 eurusd 1.3522 0.0000 0.0000 2009.05.18 19:31 1.3524 0.00 0.00 0.00 160.00
8431647 2009.05.18 19:21 buy 8.00 eurusd 1.3522 0.0000 0.0000 2009.05.18 19:22 1.3523 0.00 0.00 0.00 80.00
8431491 2009.05.18 19:11 buy 8.00 eurusd 1.3535 0.0000 0.0000 2009.05.18 19:12 1.3536 0.00 0.00 0.00 80.00
8431034 2009.05.18 18:34 buy 8.00 eurusd 1.3535 0.0000 0.0000 2009.05.18 19:10 1.3536 0.00 0.00 0.00 80.00
8431107 2009.05.18 18:40 buy 8.00 eurusd 1.3531 0.0000 0.0000 2009.05.18 19:09 1.3533 0.00 0.00 0.00 160.00
8431410 2009.05.18 19:06 buy 8.00 eurusd 1.3529 0.0000 0.0000 2009.05.18 19:08 1.3530 0.00 0.00 0.00 80.00
8431127 2009.05.18 18:42 buy 8.00 eurusd 1.3527 0.0000 0.0000 2009.05.18 19:04 1.3529 0.00 0.00 0.00 160.00
8430097 2009.05.18 17:49 buy 8.00 eurusd 1.3540 0.0000 0.0000 2009.05.18 18:00 1.3543 0.00 0.00 0.00 240.00
8430107 2009.05.18 17:50 buy 8.00 eurusd 1.3539 0.0000 0.0000 2009.05.18 17:59 1.3542 0.00 0.00 0.00 240.00
8430145 2009.05.18 17:51 buy 8.00 eurusd 1.3539 0.0000 0.0000 2009.05.18 17:59 1.3541 0.00 0.00 0.00 160.00
8430148 2009.05.18 17:51 buy 8.00 eurusd 1.3539 0.0000 0.0000 2009.05.18 17:59 1.3541 0.00 0.00 0.00 160.00
8430156 2009.05.18 17:51 buy 8.00 eurusd 1.3538 0.0000 0.0000 2009.05.18 17:59 1.3541 0.00 0.00 0.00 240.00
8430161 2009.05.18 17:52 buy 8.00 eurusd 1.3537 0.0000 0.0000 2009.05.18 17:59 1.3538 0.00 0.00 0.00 80.00
8430163 2009.05.18 17:52 buy 8.00 eurusd 1.3535 0.0000 0.0000 2009.05.18 17:58 1.3537 0.00 0.00 0.00 160.00
8429770 2009.05.18 17:42 buy 8.00 eurusd 1.3527 0.0000 0.0000 2009.05.18 17:45 1.3533 0.00 0.00 0.00 480.00
8429179 2009.05.18 17:27 buy 8.00 eurusd 1.3519 0.0000 0.0000 2009.05.18 17:41 1.3525 0.00 0.00 0.00 480.00
8429510 2009.05.18 17:37 buy 8.00 eurusd 1.3517 0.0000 0.0000 2009.05.18 17:41 1.3525 0.00 0.00 0.00 640.00
8429610 2009.05.18 17:40 sell 8.00 eurusd 1.3522 0.0000 0.0000 2009.05.18 17:41 1.3529 0.00 0.00 0.00 -560.00
8121481 2009.04.24 12:22 buy 2.00 eurusd 1.3254 0.0000 0.0000 2009.05.15 20:24 1.3482 0.00 0.00 60.00 4 560.00
8121486 2009.04.24 12:23 buy 3.00 usdchf 1.1408 0.0000 0.0000 2009.05.15 20:23 1.1222 0.00 0.00 -63.86 -4 972.38
8111656 2009.04.23 21:04 buy 1.00 eurusd 1.3151 0.0000 0.0000 2009.04.24 12:21 1.3251 0.00 0.00 1.50 1 000.00
8111658 2009.04.23 21:04 buy 1.00 usdchf 1.1504 0.0000 0.0000 2009.04.24 12:21 1.1402 0.00 0.00 -1.04 -894.58
8102712 2009.04.23 12:46 buy 1.00 usdchf 1.1588 0.0000 0.0000 2009.04.23 21:03 1.1504 0.00 0.00 0.00 -730.18
8102704 2009.04.23 12:46 buy 1.00 eurusd 1.3065 0.0000 0.0000 2009.04.23 21:02 1.3148 0.00 0.00 0.00 830.00
8091483 2009.04.22 19:58 sell 1.00 eurusd 1.3022 0.0000 0.0000 2009.04.23 12:01 1.3050 0.00 0.00 -12.00 -280.00
8091485 2009.04.22 19:58 sell 1.00 usdchf 1.1640 0.0000 0.0000 2009.04.23 12:01 1.1590 0.00 0.00 -5.93 431.41
8046640 2009.04.20 12:07 buy 1.00 usdchf 1.1697 0.0000 0.0000 2009.04.22 19:56 1.1634 0.00 0.00 -2.06 -541.52
8046636 2009.04.20 12:07 buy 1.00 eurusd 1.2977 0.0000 0.0000 2009.04.22 17:47 1.2985 0.00 0.00 3.00 80.00
8045172 2009.04.20 10:47 buy 1.00 usdchf 1.1702 0.0000 0.0000 2009.04.20 11:34 1.1699 0.00 0.00 0.00 -25.64
8045167 2009.04.20 10:46 buy 1.00 eurusd 1.2960 0.0000 0.0000 2009.04.20 11:34 1.2969 0.00 0.00 0.00 90.00
8008749 2009.04.16 10:05 sell 1.00 eurusd 1.3157 0.0000 0.0000 2009.04.20 10:04 1.2961 0.00 0.00 -8.00 1 960.00
8008757 2009.04.16 10:05 sell 1.00 usdchf 1.1487 0.0000 0.0000 2009.04.20 10:04 1.1703 0.00 0.00 -3.98 -1 845.68
8001613 2009.04.15 21:18 sell 1.00 usdchf 1.1431 0.0000 0.0000 2009.04.15 23:09 1.1433 0.00 0.00 0.00 -17.49
8001611 2009.04.15 21:18 sell 1.00 eurusd 1.3220 0.0000 0.0000 2009.04.15 23:09 1.3214 0.00 0.00 0.00 60.00
7977244 2009.04.14 16:51 buy 1.00 usdchf 1.1381 0.0000 0.0000 2009.04.14 17:40 1.1377 0.00 0.00 0.00 -35.16
7977235 2009.04.14 16:51 buy 1.00 eurusd 1.3286 0.0000 0.0000 2009.04.14 17:40 1.3296 0.00 0.00 0.00 100.00
7977095 2009.04.14 16:43 buy 1.00 usdchf 1.1391 0.0000 0.0000 2009.04.14 16:50 1.1374 0.00 0.00 0.00 -149.46
7977091 2009.04.14 16:43 buy 1.00 eurusd 1.3264 0.0000 0.0000 2009.04.14 16:50 1.3283 0.00 0.00 0.00 190.00
7975865 2009.04.14 15:18 sell 1.00 eurusd 1.3265 0.0000 0.0000 2009.04.14 16:39 1.3266 0.00 0.00 0.00 -10.00
7975868 2009.04.14 15:18 sell 1.00 usdchf 1.1402 0.0000 0.0000 2009.04.14 16:39 1.1392 0.00 0.00 0.00 87.78
7971243 2009.04.14 12:01 sell 1.00 usdchf 1.1421 0.0000 0.0000 2009.04.14 14:51 1.1409 0.00 0.00 0.00 105.18
7971228 2009.04.14 12:01 sell 1.00 eurusd 1.3276 0.0000 0.0000 2009.04.14 14:50 1.3265 0.00 0.00 0.00 110.00
7958311 2009.04.13 18:50 buy 1.00 gold 893.85 0.00 0.00 2009.04.14 10:01 894.80 0.00 0.00 -5.70 95.00
7950871 2009.04.13 11:49 sell 1.00 eurusd 1.3205 0.0000 0.0000 2009.04.14 10:00 1.3281 0.00 0.00 -4.00 -760.00
7950881 2009.04.13 11:49 buy 1.00 gbpusd 1.4721 0.0000 0.0000 2009.04.14 09:59 1.4863 0.00 0.00 3.00 1 420.00
7954772 2009.04.13 15:17 buy 1.00 gold 894.25 0.00 0.00 2009.04.13 15:27 894.90 0.00 0.00 0.00 65.00
7949722 2009.04.13 10:15 sell 1.00 eurusd 1.3198 0.0000 0.0000 2009.04.13 11:47 1.3204 0.00 0.00 0.00 -60.00
7949730 2009.04.13 10:15 buy 1.00 gbpusd 1.4707 0.0000 0.0000 2009.04.13 11:47 1.4720 0.00 0.00 0.00 130.00
7949120 2009.04.13 09:21 buy 1.00 eurusd 1.3214 0.0000 0.0000 2009.04.13 09:56 1.3207 0.00 0.00 0.00 -70.00
7949122 2009.04.13 09:21 sell 1.00 gbpusd 1.4730 0.0000 0.0000 2009.04.13 09:55 1.4719 0.00 0.00 0.00 110.00
7948995 2009.04.13 09:12 buy 1.00 eurusd 1.3215 0.0000 0.0000 2009.04.13 09:20 1.3212 0.00 0.00 0.00 -30.00
7949000 2009.04.13 09:12 sell 1.00 gbpusd 1.4735 0.0000 0.0000 2009.04.13 09:20 1.4726 0.00 0.00 0.00 90.00
7930568 2009.04.09 20:08 buy 1.00 gbpusd 1.4678 0.0000 0.0000 2009.04.10 05:20 1.4658 0.00 0.00 3.00 -200.00
7930559 2009.04.09 20:08 sell 1.00 eurusd 1.3160 0.0000 0.0000 2009.04.10 05:20 1.3135 0.00 0.00 -4.00 250.00
7930321 2009.04.09 19:54 sell 1.00 eurusd 1.3162 0.0000 0.0000 2009.04.09 20:03 1.3158 0.00 0.00 0.00 40.00
7930324 2009.04.09 19:54 buy 1.00 gbpusd 1.4670 0.0000 0.0000 2009.04.09 20:03 1.4673 0.00 0.00 0.00 30.00
7882346 2009.04.07 19:07 buy 1.00 gbpusd 1.4727 0.0000 0.0000 2009.04.09 19:10 1.4665 0.00 0.00 12.00 -620.00
7882342 2009.04.07 19:07 sell 1.00 eurusd 1.3253 0.0000 0.0000 2009.04.09 19:10 1.3164 0.00 0.00 -16.00 890.00
7881892 2009.04.07 18:47 sell 1.00 gbpusd 1.4730 0.0000 0.0000 2009.04.07 19:04 1.4732 0.00 0.00 0.00 -20.00
7881904 2009.04.07 18:47 buy 1.00 eurusd 1.3248 0.0000 0.0000 2009.04.07 19:04 1.3255 0.00 0.00 0.00 70.00
7484948 2009.03.17 22:40 buy 1.00 eurusd 1.3039 0.0000 0.0000 2009.04.07 18:44 1.3249 0.00 0.00 31.50 2 100.00
7484719 2009.03.17 22:29 buy 1.00 eurusd 1.3026 1.3010 1.3040 2009.03.17 22:38 1.3035 0.00 0.00 0.00 90.00
7484637 2009.03.17 22:21 balance Deposit 100 000.00
-0.05 0.00 -407.19 8 940.17
Closed P/L: 8 532.93
Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit
No transactions
0.00 0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00
Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 8 532.93 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 108 532.93 Equity: 108 532.93 Free Margin: 108 532.93

Details:

Gross Profit: 40 153.29 Gross Loss: 31 620.36 Total Net Profit: 8 532.93
Profit Factor: 1.27 Expected Payoff: 62.28
Absolute Drawdown: 910.29 Maximal Drawdown: 7 232.22 (6.61%) Relative Drawdown: 6.61% (7 232.22)

Total Trades: 137 Short Positions (won %): 49 (61.22%) Long Positions (won %): 88 (64.77%)
Profit Trades (% of total): 87 (63.50%) Loss trades (% of total): 50 (36.50%)
Largest profit trade: 4 620.00 loss trade: -5 717.70
Average profit trade: 461.53 loss trade: -632.41
Maximum consecutive wins ($): 20 (3 920.00) consecutive losses ($): 3 (-2 470.93)
Maximal consecutive profit (count): 4 620.00 (1) consecutive loss (count): -5 772.46 (2)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1

2 comments Оставить комментарий Add to Memories Tell a Friend

14 October 2009, 10:36

forex

а евро-франк на маленьких таймфреймах так красиво выглядит... свечечка в свечечку... надо его поюзать...

Оставить комментарий Add to Memories Tell a Friend

12 October 2009, 17:10

лебедеву что ли послать?

Оставить комментарий Add to Memories Tell a Friend

09 October 2009, 19:11

шутка)

стырено у маклер 116


2 comments Оставить комментарий Add to Memories Tell a Friend

04 October 2009, 13:54

шутка)

учительница... первая моя...)))

Оставить комментарий Add to Memories Tell a Friend

02 October 2009, 11:27

нет цели в жизни?

Оставить комментарий Add to Memories Tell a Friend

01 October 2009, 14:26

нравиццо?)

Оставить комментарий Add to Memories Tell a Friend

01 October 2009, 14:18

эволюция девушки)

